DOMÁCE VÝSKUMNÉ PROJEKTY
| VEGA | Roky_riešenia |
| Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov. Ev. č. grantu VEGA-1/0578/11. | 2011-2013 |
| Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach. | 2007-2009 |
| Výskum možností prepúšťania veľkých vôd cez vodné elektrárne Vážskej kaskády. | 2006-2008 |
| Optimalizácia dispozičného riešenia plavebnoenergetických vodných diel a ich prevádzkových charakteristík s ohľadom na plavebnú bezpečnosť s využitím numerických metód. Ev. č. grantu 1/1134/04. | 2005-2007 |
| Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť. Ev. č. grantu 1/1139/04. | 2004-2006 |
| Overenie krajných možností regulačnej prevádzky vodných elektrární s ohľadom na zanášanie zdrží a nádrží a parametre plavebnej prevádzky. Ev. č. grantu 1/0328/03. | 2003-2005 |
| Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach. Ev. č. grantu 1/8324/01. | 2001-2003 |
| APVV | Roky_riešenia |
| Transformácia prietokových vĺn na úsekoch bez priamej hydraulickej väzby u vodohospodársko-energetických sústav. APVV-0680-10. | 2011-2013 |
| Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami. APVV-99-022505. | 2006-2008 |
| Výskum a modelovanie vplyvu prevádzky objektov vodných diel na bezpečnosť a kapacitu vodnej dopravy. APVT-20-006704. | 2005-2007 |
| Výskum návrhových parametrov a funkcií biokoridorov vodných diel. APVV-20-003705. | 2005-2007 |
| Vplyv sucha na vodný režim a biodiverzitu nížinných oblastí Slovenska a návrh protiopatrení. APVT-51-044802. | 2004-2006 |
| Výskum regulačnej prevádzky kanálových vodných elektrární - hydrodynamický model. APVT-20-046302. | 2003-2005 |
| Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu. APVT-20-046602. | 2003-2005 |
| Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácii vody hydromelioračnou sústavou. APVT-26-015002. | 2003-2005 |
| Iné | Roky_riešenia |
| 09I03-03-V04-00274 New approach to data collection for the design of measures improving the water level regime in channel systems of the Rye Island (WaLeRe_RYE) | 2024-2026 |
| Hydraulický výskum objektov umelého kanála pre vodné športy (fyzikálny model). AV/4/0017/07. | 2007-2009 |
| Možnosti zvýšenia využívania primárneho hydroenergetického potenciálu na vodných dielach Vážskej kaskády pri zabezpečení regulačných funkcií vodných elektrární. VTP projekt č. 4/0014/05. | 2005-2007 |
| Optimalizácia odvedenia vnútorných vôd na VSN. VTP projekt č. AV/1119/2004. | 2004-2006 |
| Rozvojový projekt: Hydrotechnické laboratótium - centrum excelentnosti pre výskum vodných stavieb. |
MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY
| Názov projektu | Roky_riešenia |
| Projekt INTERREG III A. Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možností jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží. | 2005-2007 |
| Projekt Interreg IIIa. Zemplínska vodná cesta, ITMS kód projektu 144203000022 | 2005-2007 |
| Príprava študentov vodohospodáskeho a ekologického zamerania na vysokoškolské vzdelávanie v celoeurópskom priestore. Projekt ESF. | 2007 |
| Hydroinformatika - nástroj pre simulačné modelovanie, informačné a komunikačné technológie v hydrológii, hydraulike a vodnom hospodárstve. Projekt ESF JPD BA, Cieľ 3 | 2005-2007 |
| Tempus Tacis Projekt Master in environmental law and policies in the Russian Federation Ceepus II: Hydrotechnik in Deutscher Sprache - Double Diploma Project | 2005-2007 |
| Hydroinformatics - modem tool in water resources management. Projekt ESF. | 2006 |
| Projekt celoživotného vzdelávania v stavebníctve a geodézii. Projekt ESF. | 2006 |
| TAIEX INFRA 10822- Brussels: Internacional seminar on groundwater modeling. | 2004 |
| Projekt matematického modelovania prúdenia podzemných vôd metódou konečných prvkov programom Triwaco, RIVM Soil and Groundwater Research Laboratory, Bilthoven, Netherlands• Projekt DAAD s TU Koln am Rhein. | 2003 |